
Перечень работ по уходу за садом. (разовый уход)
Название работы | Ед. изм. | Стоимость (руб.) | |
Уход за газоном | Стрижка | 100 кв.м. | 400 |
Аэрация | 100 кв.м. | 100 | |
Подсев | 100 кв.м. | 200 | |
Землевание | 100 кв.м. | 200 | |
Прополка (ручная) | 100 кв.м. | 500 | |
Обработка избирательными гербицидами | 100 кв.м. | 250 | |
Внесение удобрений | 100 кв.м. | 200 | |
Уход за кустарниковыми и древесными посадками | Санитарная и декоративная обрезка | шт. | 50-500 |
Подкормка | шт. | 50-100 | |
Обработка фунгицидами и инсектицидами | шт. | 50-150 | |
Укрытие перед зимовкой | шт. | 50-200 | |
Уход за цветниками | Прополка | кв.м. | 500 |
Подкормка | кв.м. | 200 | |
Удаление отцветших соцветий | кв.м. | 100 | |
Уход за альпинарием | Прополка | кв.м. | 200 |
Чистка камней | кв.м. | 200-500 | |
Перекладка фрагментов | кв.м. | 1000 | |
Подкормка | кв.м. | 200 | |
Уход за прудом | Чистка от водорослей (без спуска воды) | кв.м. | 500 |
Чистка комплексная (со спуском воды) | кв.м. | 2000 | |
Обработка хим. препаратами | кв.м. | 250 | |
Подкормка | кв.м. | 200 | |
Ремонт дна | кв.м. | 1000 | |
Уход за водными растениями | шт. | 200-500 | |
Дополнительные услуги | Посадки | шт. | 35-50% стоимости |
Мульчирование хвойных групп корой | кв.м. | 2000 | |
Мульчирование цветников и клумб галькой | кв.м. | 1500 | |
Устройство цветников | кв.м. | 2500 | |
*В стоимость работ включены все расходные материалы.
